Größentabelle der Bekleidung - bestimmen Sie die richtige Größe
Latzhosen
normale Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße | 160 | 164 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 182 | 188 | 188 | 188 |
164 | 170 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 188 | 194 | 194 | 194 | |
Taillenumfang | 80 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 |
84 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 128 | |
Seitenlänge | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 120 |
104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 122 | |
verkürzte Größen | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
Körpergröße | 164 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | |||||
170 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | ||||||
Taillenumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |||||
98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | ||||||
Seitenlänge | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | |||||
104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | ||||||
verlängerte Größen | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||||
Körpergröße | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | |||||
170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||||||
Taillenumfang | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 104 | |||||
90 | 94 | 98 | 102 | 104 | 106 | ||||||
Seitenlänge | 111 | 115 | 118 | 121 | 121 | 123 | |||||
115 | 118 | 121 | 123 | 123 | 125 | ||||||
Größen mit erweitertem Bund | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | ||||||
Körpergröße | 168 | 170 | 172 | 172 | 176 | ||||||
172 | 174 | 176 | 176 | 180 | |||||||
Taillenumfang | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ||||||
112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||||||
Seitenlänge | 102 | 104 | 106 | 107 | 108 | ||||||
105 | 107 | 109 | 110 | 111 |
Bundhosen
normale Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße | 160 | 164 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 182 | 188 | 188 | 188 |
164 | 170 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 188 | 194 | 194 | 194 | |
Taillenumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 122 |
84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 122 | 124 | |
Seitenlänge | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 120 |
104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 122 | |
verkürzte Größen | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
Körpergröße | 164 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | |||||
170 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | ||||||
Taillenumfang | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||||
94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | ||||||
Seitenlänge | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | |||||
104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | ||||||
verlängerte Größen | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||||
Körpergröße | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | |||||
170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||||||
Taillenumfang | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 100 | |||||
86 | 90 | 94 | 98 | 100 | 102 | ||||||
Seitenlänge | 111 | 115 | 118 | 121 | 121 | 123 | |||||
115 | 118 | 121 | 123 | 123 | 125 | ||||||
Größen mit erweitertem Bund | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | ||||||
Körpergröße | 168 | 170 | 172 | 172 | 176 | ||||||
172 | 174 | 176 | 176 | 180 | |||||||
Taillenumfang | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||||||
108 | 112 | 116 | 120 | 124 | |||||||
Seitenlänge | 102 | 104 | 106 | 107 | 108 | ||||||
105 | 107 | 109 | 110 | 111 |
Arbeitsjacken
S-44/46 | M-48/50 | L-52/54 | XL-56/58 | XXL-60/62 | |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 |
Schulterlänge | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Beinlinge
Größe | I-XS/L | II-L/4XL |
---|---|---|
Taillenumfang | 80-98 cm | 98-122 cm |
Schrittlänge normal | 80 | 80 |
Schrittlänge verkürzt | 75 | 75 |
Schrittlänge verlängert | 85 | 85 |
Tipps für korrekte Messung
1.Körpergröße: wir messen den Abstand zwischen der Oberseite des Kopfes und dem Fuß / ohne Schuhe
2.Taillenumfang: wir messen horizontal an der engsten Stelle um die Taille, die Körperhaltung sollte natülich und entspannt sein
3.Hüftlänge: wir messen die Außenseite der Extremität von der Taille bis zur Unterkannte der Beine
4.Brustumfang: wir messen horizontal um den breitesten Teil der Brust
5.Schulterlänge: wir messen den Abstand von Armloch über den Elbogen bis zum hervorstehenden Armlehne
6.Schrittlänge: wir messen den Abstand der Innenseite der Extremität vom Schritt bis zur Unterkante der Beine
7.Oberschenkelbreite: wir messen horizontal an der breitesten Stelle um den Oberschenkel
TOLERANZEN:
(+/-3 cm) Seitenlängen
(+/-2cm) Jackenlänge, Schulterlänge
(+3/-2 cm) Taillenumfang
(+/-2 cm ) Länge, Breite von Beinlingen
Größentabelle Bekleidung STRETCH
Größe | A Brustumfang |
B Taillenumfang der Hosen |
C Schrittlänge |
||
---|---|---|---|---|---|
normal | verlängert | verkürzt | |||
XXS | 78 | 74 | 80 | 87 | 75 |
XS | 84 | 80 | 80 | 87 | 75 |
S | 96 | 86 | 80 | 87 | 75 |
M | 102 | 92 | 80 | 87 | 75 |
L | 108 | 98 | 80 | 87 | 75 |
XL | 116 | 104 | 80 | 87 | 75 |
XXL | 124 | 110 | 80 | 87 | 75 |
3XL | 132 | 116 | 80 | 87 | 75 |
4XL | 138 | 122 | 80 | 87 | 75 |
Größentabelle HANDSCHUHE
cm | Größe |
---|---|
7 | S |
8 | M |
9 | L |
10 | XL |
11 | XXL |
12 | 3XL |