Form A , EN 11393-2, Klasse I. – 20m/s
- Obermaterial 100% PES, widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigung und Wasser
- Schnittschutz getestet in VUBP v.v.i. und Kuratorium für die Wald- und Forstwirtschaft – KWF
- Latztasche mit Reißverschluß, zwei Vordertaschen mit schrägem Eintritt, Gesäßtasche mit einer selbstverschließbaren Patte
- verstellbare elastische Warnhosenträger
- bewegliche Länge des Bundes, Gummi in den Rückenteil
- erhobenes Rückenteil
- Schlitz mit Reißverschluß, elastischer Keil im Schritt, verstärkte Nähte
Materialien
YKK
Sie finden YKK-Produkte in allen Bereichen der Industrie. YKK stellt eine breite Palette an Reißverschlüssen, Knöpfen, Schnallen und Befestigungszubehör her, die weltweit für ihre außergewöhnliche Qualität und Haltbarkeit bekannt sind. Wir sind stolz darauf, YKK-Reißverschlüsse und Schnallen für unsere Kleidungsstücke zu verwenden.
Konfektionsgrößentabelle - Hose mit Latz
normale Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße | 160 | 164 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 182 | 188 | 188 | 188 |
164 | 170 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 188 | 194 | 194 | 194 | |
Taillenumfang | 80 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 |
84 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 128 | |
Seitenlänge | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 120 |
104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 122 | |
verkürzte Größen | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
Körpergröße | 164 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | |||||
170 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | ||||||
Taillenumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |||||
98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | ||||||
Seitenlänge | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | |||||
104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | ||||||
verlängerte Größen | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||||
Körpergröße | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | |||||
170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | ||||||
Taillenumfang | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 104 | |||||
90 | 94 | 98 | 102 | 104 | 106 | ||||||
Seitenlänge | 111 | 115 | 118 | 121 | 121 | 123 | |||||
115 | 118 | 121 | 123 | 123 | 125 | ||||||
Größen mit erweitertem Bund | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | ||||||
Körpergröße | 168 | 170 | 172 | 172 | 176 | ||||||
172 | 174 | 176 | 176 | 180 | |||||||
Taillenumfang | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ||||||
112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||||||
Seitenlänge | 102 | 104 | 106 | 107 | 108 | ||||||
105 | 107 | 109 | 110 | 111 |
Tipps für korrekte Messung
1.Körpergröße: wir messen den Abstand zwischen der Oberseite des Kopfes und dem Fuß / ohne Schuhe
2.Taillenumfang: wir messen horizontal an der engsten Stelle um die Taille, die Körperhaltung sollte natülich und entspannt sein
3.Hüftlänge: wir messen die Außenseite der Extremität von der Taille bis zur Unterkannte der Beine
4.Brustumfang: wir messen horizontal um den breitesten Teil der Brust
5.Schulterlänge: wir messen den Abstand von Armloch über den Elbogen bis zum hervorstehenden Armlehne
6.Schrittlänge: wir messen den Abstand der Innenseite der Extremität vom Schritt bis zur Unterkante der Beine
7.Oberschenkelbreite: wir messen horizontal an der breitesten Stelle um den Oberschenkel
TOLERANZEN:
(+/-3 cm) Seitenlängen
(+/-2cm) Jackenlänge, Schulterlänge
(+3/-2 cm) Taillenumfang
(+/-2 cm ) Länge, Breite von Beinlingen